1. Burj Khalifa - Dubai UAE
| Height: Architectural | 828.0 meter / 2717 feet |
| Height: Occupied | 584.5 meter / 1918 feet |
| Height: To Tip | 829.8 meter / 2723 feet |
| Height: Observatory | 452.1 meter / 1483 feet |
| Floors Above Ground | 163 |
| Floors Below Ground | 1 |
| # of Elevators | 58 |
| Top Elevator Speed | 10 m/s |
| Tower GFA | 309,473 m² / 3,331,140 ft² |
| # of Apartments | 900 |
| # of Hotel Rooms | 304 |
| # of Parking Spaces | 2957 |
